Index DAX roste o 0,48 % na 14 219 b.
Index DAX +0,48 % na 14219 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
Continental (CON) | +3,0 % | Siemens (SIE) | -0,6 % |
Daimler Truck Holding AG (DTG) | +1,3 % | SAP (SAP) | -0,5 % |
Zalando (ZAL) | +1,3 % | MTU Aero Engines (MTX) | -0,3 % |
Sartorius (SRT3) | +1,3 % | Delivery Hero (DHER) | -0,2 % |
Symrise (SY1) | +1,3 % | HeidelbergCement (HEI) | -0,2 % |
Zdroj: Bloomberg
Libor Král
Fio banka, a.s.
Vstoupit do diskuze
0 komentářů