Index DAX oslabil o 1,21 % na 13971,52 b.
Index DAX -1,21 % na 13971,52 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
Daimler Truck Holding AG (DTG) | +2,2 % | Deutsche Bank (DBK) | -3,4 % |
RWE (RWE) | +1,3 % | Delivery Hero (DHER) | -3,1 % |
Henkel (HEN3) | +0,9 % | Puma (PUM) | -2,7 % |
E.ON (EOAN) | +0,6 % | Adidas (ADS) | -2,5 % |
Deutsche Telekom (DTE) | +0,5 % | SAP (SAP) | -2,2 % |
Zdroj: Bloomberg
Michal Fric
Fio banka, a.s.
Vstoupit do diskuze
0 komentářů