Index DAX posiluje o 0,44 % na 13183,78 b.
Index DAX +0,44 % na 13183,78 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
HelloFresh (HFG) | +5,4 % | HeidelbergCement (HEI) | -2,0 % |
Zalando (ZAL) | +3,1 % | E.ON (EOAN) | -1,2 % |
Continental (CON) | +2,7 % | Covestro (1COV) | -1,2 % |
Symrise (SY1) | +2,3 % | Brenntag (BNR) | -1,0 % |
Volkswagen (VOW3) | +1,8 % | Siemens Healthineers (SHL) | -0,9 % |
Zdroj: Bloomberg
Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Vstoupit do diskuze
0 komentářů