Index DAX -0,8 % na 15088,17 b.
Index DAX -0,8 % na 15088,17 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
Adidas (ADS) | +0,6 % | Deutsche Bank (DBK) | -5,6 % |
Merck (MRK) | +0,4 % | Commerzbank AG (CBK) | -3,0 % |
Beiersdorf AG (BEI) | +0,1 % | Volkswagen (VOW3) | -2,2 % |
SAP (SAP) | +0,1 % | Covestro (1COV) | -2,0 % |
Qiagen (QIA) | +0,1 % | HeidelbergCement (HEI) | -1,7 % |
Zdroj: Bloomberg
Marek Chudoba
Fio banka, a.s.
Vstoupit do diskuze
0 komentářů