Americké akciové indexy v závěru seance se pouze kosmeticky posunuly níže a uzavřely tak se smíšenou bilancí, když Dow Jones končil silnější o 0,29%, zatímco technologický Nasdaq 0,43% odepsal. Širší index S&P500 nakonec uzavřel beze změny. Nejlepší sektorovou výkonnost zaznamenaly energie (+0,9%) na pozadí růstu ceny ropy (+2,1%) i plynu (+2,2%), naopak informační technologie skončily na chvostu se ztrátou -1%. V předvečer výstupu ze zasedání Fedu byl klid na dluhopisovém trhu. Drahé kovy při poklesu dolaru zpevnily, a to o 0,7% u zlata i stříbra.
Závěrečné hodnoty:
Dow Jones +0,29 % na 33685,12 b.
S&P 500 0 % na 4109,05 b.
Nasdaq Composite -0,43 % na 12031,88 b.
Index S&P 500 0 % na 4109,05 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Energie | +0,9 % | Informační technologie | -1 % |
Finanční sektor | +0,8 % | Komunikační služby | -0,4 % |
Základní materiály | +0,7 % | Zbytná spotřeba | +0 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
CarMax (KMX) | +9,7 % | Moderna (MRNA) | -3,1 % |
Mohawk Industries (MHK) | +5,7 % | Warner Bros Discovery (WBD) | -3,1 % |
CF Industries Holdings (CF) | +5,2 % | Catalent (CTLT) | -2,7 % |
Mosaic (MOS) | +4,5 % | Newmont Corp (NEM) | -2,3 % |
Whirlpool Corp (WHR) | +3,8 % | Microsoft Corp (MSFT) | -2,3 % |
Lamač David
Fio banka, a.s.