Ve volatilní seanci dnes hrála prim makrodata z trhu práce, která naznačila silnou tvorbu nových pracovních míst a pokles nezaměstnanosti. Oba údaje jsou chápany jako proinflační a nejspíš utvrdí FED v restriktivnější politice, aby zamezila dalšímu prudkému růstu cenové hlediny. Ze čtvrtletních výsledků dnes vyčníval špatný výkon Warner Bros. Discovery (WBD), které se stalo nejztrátovějším titulem v širokém indexu S&P.
Index Dow Jones +0,23 % na 32803,47 b.
S&P 500 -0,16 % na 4145,19 b.
Nasdaq Composite -0,5 % na 12657,55 b.
Index S&P 500 -0,16 % na 4145,19 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Energie | +2 % | Zbytná spotřeba | -1,7 % |
Finanční sektor | +0,8 % | Komunikační služby | -0,9 % |
Základní materiály | +0,4 % | Utility | -0,3 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Constellation Energy Corp (CEG) | +10 % | Warner Bros Discovery (WBD) | -17 % |
EOG Resources (EOG) | +7,2 % | NortonLifeLock (NLOK) | -9,0 % |
Iron Mountain (IRM) | +6,9 % | Tesla (TSLA) | -6,6 % |
AES Corp (AES) | +5,3 % | Western Digital Corp (WDC) | -5,7 % |
Freeport-McMoRan (FCX) | +5,3 % | Monster Beverage Corp (MNST) | -5,2 % |
Martin Varecha
Fio banka, a.s.