Americké trhy mají za sebou úspěšný týden, když takřka vymazaly propady z týdne minulého. Dnešní dobré náladě pomohla makrodata a růsty táhly spíše tzv. small-cap společnosti. Do pozadí mírně ustoupilo i geopolitické napětí.
Index S&P 500 0,35 % na 5969,34 b.
Index Dow Jones 0,97 % na 44296,51 b.
Index Nasdaq Composite 0,16 % na 19003,651 b.
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
---|---|---|---|
Průmysl | +1,4 % | Utility | -0,7 % |
Nezbytná spotřeba | +1,2 % | Sektor komunikací | -0,7 % |
Finanční sektor | +1,1 % | Informační technologie | -0,2 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
SUPR MCR CMP O (SMCI) | +12 % | Intuit (INTU) | -5,7 % |
Copart (CPRT) | +10 % | PALO AL NTWK O (PANW) | -3,6 % |
Moderna (MRNA) | +7,5 % | NetApp (NTAP) | -3,4 % |
DCKRS OUTDR CO (DECK) | +5,6 % | NVIDIA (NVDA) | -3,2 % |
General Motors (GM) | +5,1 % | VISTRA CORP O (VST) | -2,8 % |
Zdroj: Reuters
Martin Varecha
Fio banka, a.s.