Americké trhy otvírají týden v poklidném duchu. Po problémech v minulých týdnech se dařilo bankovnímu sektoru. Rostly rovněž energie (ropa +5,5%). Nevedelo se informačním technologiím a komunikačním službám. Výnosy dluhopisů šly vzhůru.
Index Dow Jones +0,6 % na 32432,08 b.
S&P 500 +0,16 % na 3977,53 b.
Nasdaq Composite -0,47 % na 11768,84 b.
Index S&P 500 +0,16 % na 3977,53 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Energie | +2,1 % | Komunikační služby | -1,1 % |
Finanční sektor | +1,3 % | Informační technologie | -0,9 % |
Průmysl | +0,8 % | Reality | -0,4 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
First Republic Bank/CA (FRC) | +12 % | Carnival Corp (CCL) | -4,8 % |
International Flavors & Fragrances (IFF) | +6,4 % | American Tower Corp (AMT) | -3,2 % |
Hewlett Packard Enterprise (HPE) | +5,5 % | Alphabet (GOOG) | -2,8 % |
Comerica (CMA) | +5,4 % | Alphabet (GOOGL) | -2,8 % |
KeyCorp (KEY) | +5,3 % | ON Semiconductor Corp (ON) | -2,8 % |
Martin Varecha
Fio banka, a.s.