27. 03. 2023
Wall Street otevřela v plusu v čele s bankovním sektorem index S&P 500 přidává 0,5 %
Index Dow Jones +0,66 % na 32449,44 b.
S&P 500 +0,54 % na 3992,32 b.
Nasdaq Composite +0,34 % na 11864,33 b.
Index S&P 500 +0,54 % na 3992,32 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Finanční sektor | +1,3 % | Komunikační služby | -0,1 % |
Zdravotní péče | +0,8 % | Reality | +0,1 % |
Zbytná spotřeba | +0,8 % | Informační technologie | +0,1 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
First Republic Bank/CA (FRC) | +15 % | Moderna (MRNA) | -3,0 % |
Comerica (CMA) | +6,2 % | EQT Corp (EQT) | -2,2 % |
Catalent (CTLT) | +5,4 % | NVR (NVR) | -2,0 % |
KeyCorp (KEY) | +5,2 % | Newmont Corp (NEM) | -2,0 % |
International Flavors & Fragrances (IFF) | +4,0 % | DISH Network Corp (DISH) | -1,9 % |
Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Vstoupit do diskuze
0 komentářů