Index Dow Jones -0,01 % na 32906,82 b., S&P 500 -0,04 % na 4114,09 b., Nasdaq Composite -0,09 % na 12075,48 b.
Index S&P 500 -0,04 % na 4114,09 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Nezbytná spotřeba | +0,8 % | Základní materiály | -0,8 % |
Zbytná spotřeba | +0,5 % | Energie | -0,8 % |
Utility | +0,3 % | Finanční sektor | -0,6 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
NXP Semiconductors (NXPI) | +6,6 % | Carnival Corp (CCL) | -5,3 % |
Costco Wholesale Corp (COST) | +2,8 % | Mosaic (MOS) | -4,4 % |
Tesla (TSLA) | +2,7 % | Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) | -4,4 % |
Campbell Soup (CPB) | +2,5 % | Nucor Corp (NUE) | -3,7 % |
Brown-Forman Corp (BF/B) | +2,4 % | Royal Caribbean Cruises (RCL) | -3,7 % |
Zdroj: Bloomberg
Marek Pokorný
Fio banka, a.s.
Vstoupit do diskuze
0 komentářů