Index Dow Jones -0,6 % na 33013,49 b., S&P 500 -0,63 % na 4131,92 b., Nasdaq Composite -0,77 % na 12037,89 b.
Index S&P 500 -0,63 % na 4131,92 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Energie | +1,7 % | Zdravotní péče | -1,2 % |
Komunikační služby | -0,2 % | Utility | -1,2 % |
Zbytná spotřeba | -0,2 % | Reality | -1,1 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Dexcom (DXCM) | +7,7 % | Illumina (ILMN) | -6,3 % |
CF Industries Holdings (CF) | +4,8 % | Constellation Energy Corp (CEG) | -6,2 % |
Marathon Oil Corp (MRO) | +4,7 % | Seagate Technology Holdings (STX) | -5,8 % |
Las Vegas Sands Corp (LVS) | +4,2 % | Albemarle Corp (ALB) | -4,1 % |
Diamondback Energy (FANG) | +4,1 % | Quest Diagnostics (DGX) | -3,5 % |
Zdroj: Bloomberg
Marek Pokorný
Fio banka, a.s.
Vstoupit do diskuze
0 komentářů