14. 03. 2022
Wall Street zahájila růstově, Moderna oznámila podání dávky vakcíny proti HIV prvnímu pacientovi
Index Dow Jones +0,86 % na 33228,59 b. S&P 500 +0,6 % na 4229,4 b. Nasdaq Composite +0,34 % na 12887,66 b.
Vzhledem ke změnu zimního času na letní v USA se dnes na Wall Street začalo obchodovat již ve 14:30 středoevropského času.
Téměř o pětinu rostou akcie biotechnologické společnosti Moderna, která dnes uvedla, že prvnímu účastníkovi klinických testů byla podána dávka mRNA vakcíny proti HIV. První fáze studií má sloužit k vyhodnocení bezpečnosti a imunogenicity experimentální mRNA vakcíny proti HIV.
Index S&P 500 +0,6 % na 4229,4 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Finanční sektor | +2,2 % | Energie | -3,5 % |
Zdravotní péče | +1,4 % | Utility | +0,1 % |
Průmysl | +0,9 % | Reality | +0,3 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Moderna (MRNA) | +19 % | Coterra Energy (CTRA) | -9,9 % |
Paramount Global (PARA) | +9,0 % | Devon Energy Corp (DVN) | -8,8 % |
Discover Financial Services (DFS) | +5,5 % | Mosaic (MOS) | -7,1 % |
Regions Financial Corp (RF) | +5,5 % | Las Vegas Sands Corp (LVS) | -6,3 % |
EPAM Systems (EPAM) | +5,4 % | Organon (OGN) | -5,7 % |
Zdroj: Bloomberg
Michal Fric
Fio banka, a.s.