30. 03. 2022
Wall Street zahájila v mírném poklesu, Micron Technology zveřejnil kvartální výsledky
Index Dow Jones -0,11 % na 35254,75 b., S&P 500 -0,26 % na 4619,45 b., Nasdaq Composite -0,26 % na 14581,98 b.
Včera po uzavření trhu reportoval své kvartální výsledky výrobce paměťových čipů Micron Technology. Společnosti se podařilo překonat průměrný analytický konsensus na úrovni výnosů a očištěného zisku a poskytla svůj výhled na následující kvartál, ve kterém byly predikce rovněž pokořeny.
Index S&P 500 -0,26 % na 4619,45 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Energie | +0,8 % | Reality | -0,7 % |
Průmysl | +0,2 % | Zbytná spotřeba | -0,5 % |
Utility | +0,1 % | Nezbytná spotřeba | -0,5 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Valero Energy Corp (VLO) | +3,8 % | EPAM Systems (EPAM) | -4,7 % |
FMC Corp (FMC) | +3,5 % | M&T Bank Corp (MTB) | -4,3 % |
Phillips 66 (PSX) | +2,9 % | People’s United Financial (PBCT) | -4,2 % |
CF Industries Holdings (CF) | +2,7 % | Mohawk Industries (MHK) | -3,9 % |
Occidental Petroleum Corp (OXY) | +2,6 % | PVH Corp (PVH) | -3,7 % |
Zdroj: Bloomberg
Marek Pokorný
Fio banka, a.s.