Index Dow Jones -0,01 % na 33644,65 b., S&P 500 +0,29 % na 4103,68 b., Nasdaq Composite +0,92 % na 12038,63 b.
Letecká společnost Delta Air Lines reportovala své hospodářské výsledky za 1Q, podrobnější zprávu připravujeme.
Index S&P 500 +0,29 % na 4103,68 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Komunikační služby | +1,7 % | Průmysl | -0,8 % |
Zbytná spotřeba | +0,8 % | Utility | -0,5 % |
Informační technologie | +0,7 % | Nezbytná spotřeba | -0,3 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Match Group (MTCH) | +4,2 % | Progressive Corp (PGR) | -7,5 % |
Wynn Resorts (WYNN) | +3,4 % | Fastenal (FAST) | -3,8 % |
Freeport-McMoRan (FCX) | +3,3 % | Parker-Hannifin Corp (PH) | -3,7 % |
DISH Network Corp (DISH) | +3,3 % | LyondellBasell Industries (LYB) | -3,3 % |
Enphase Energy (ENPH) | +3,2 % | WW Grainger (GWW) | -3,3 % |
Zdroj: Bloomberg
Marek Chudoba
Fio banka, a.s.
Vstoupit do diskuze
0 komentářů