Americké akciové indexy dnes negativně reflektovaly výrazný posun cen komodit, především ropy a plynu. Tlak na ceny přišel z Ruska, které pro komodity odebírané Evropou bude akceptovat pouze platby v rublech. Z toho proudící riziko obnovení inflačních tlaků tlačilo trhy dolů.
Index Dow Jones -1,29 % na 34358,5 b.
S&P 500 -1,23 % na 4456,24 b.
Nasdaq Composite -1,32 % na 13922,6 b.
Index S&P 500 -1,23 % na 4456,24 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Energie | +1,7 % | Finanční sektor | -1,8 % |
Utility | +0,2 % | Zdravotní péče | -1,8 % |
Základní materiály | -0,4 % | Informační technologie | -1,5 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Hess Corp (HES) | +4,6 % | Adobe (ADBE) | -9,3 % |
Diamondback Energy (FANG) | +3,9 % | ResMed (RMD) | -8,7 % |
Newmont Corp (NEM) | +3,8 % | Signature Bank/New York NY (SBNY) | -6,6 % |
Marathon Oil Corp (MRO) | +3,7 % | Centene Corp (CNC) | -5,8 % |
CF Industries Holdings (CF) | +3,6 % | Charles River Laboratories International (CRL) | -5,6 % |
Martin Varecha
Fio banka, a.s.