06. 09. 2021
Inflace v České republice
Dle ekonomické předpovědi, kterou v květnu 2021 vydala organizace OECD, by se HDP v roce 2021 mělo zvýšit na 3,3 % a příští rok vzrůst na 4,9 %. Zpráva naznačuje, že mezi důvody pomalého ekonomického oživení patří výrazné šíření koronaviru, vysoká míra úmrtí na toto onemocnění (v porovnání s jinými zeměmi ze skupiny OECD) i pomalé očkování v zemi.[1]
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||
Česká republika | Současné ceny v mld. KČ | Procentní změny, bojem (ceny z roku 2015) |
||||||
HDP v tržních cenách | 5 117.4 | 3.2 | 2.2 | -5.6 | 3.3 | 4.9 | ||
Spotřeba domácností | 2 422.0 | 3.5 | 3.0 | -5.2 | 1.1 | 5.6 | ||
Spotřeba vládních institucí | 958.7 | 3.8 | 2.2 | 3.5 | 3.8 | 0.5 | ||
Tvorba hrubého fixního kapitálu | 1 275.7 | 10.0 | 2.2 | -8.1 | -2.4 | 7.8 | ||
Konečná domácí poptávka | 4 656.4 | 5.3 | 2.6 | -4.2 | 0.8 | 4.9 | ||
Vytváření zásob1 | 73.1 | -0.5 | -0.2 | -1.4 | -0.8 | 0.0 | ||
Celková domácí poptávka | 4 729.5 | 4.7 | 2.4 | -5.6 | -0.1 | 5.0 | ||
Export produktů a služeb | 4 048.4 | 3.7 | 1.2 | -6.0 | 13.3 | 6.1 | ||
Import produktů a služeb | 3 660.5 | 5.8 | 1.3 | -6.1 | 9.5 | 6.5 | ||
Čistý export1 | 387.9 | -1.2 | 0.0 | -0.3 | 3.4 | 0.4 | ||
Položky memoranda | ||||||||
Deflátor HDP | _ | 2.6 | 3.9 | 4.2 | 3.1 | 2.4 | ||
Index spotřebitelských cen | _ | 2.1 | 2.8 | 3.2 | 2.4 | 2.3 | ||
Index jádrové inflace2 | _ | 2.4 | 2.5 | 3.6 | 2.9 | 1.9 | ||
Míra nezaměstnanosti (v % pracovní síly) | _ | 2.2 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | ||
Poměr úspor domácností, čistý (v % disponibilního příjmu) | _ | 7.5 | 7.8 | 14.2 | 13.3 | 10.2 | ||
Finanční bilance vládního sektoru (v % HDP) | _ | 0.9 | 0.3 | -6.2 | -8.7 | -4.9 | ||
Hrubý dluh vládních institucí (v % HDP) | _ | 39.7 | 37.7 | 47.0 | 54.8 | 58.1 | ||
Vládní dluh, Maastrichtská definice (v % HDP) | _ | 32.0 | 30.3 | 38.1 | 45.9 | 49.2 | ||
Aktuální zůstatek účtu (v % HDP) | _ | 0.4 | 0.3 | 3.6 | 5.2 | 3.1 | ||
1. Příspěvky ke změnám reálného HDP, skutečná částka v prvním sloupci. | ||||||||
2. Index spotřebitelských cen bez potravin a energií. | ||||||||
Zdroj: | Databáze ekonomických výhledů OECD 109 |
Tabulka č. 1. Česká republika: poptávka, výstup a ceny (zdroj: OECD)
Zpráva dále uvádí, že ekonomické oživení zesílí, jakmile bude populace rozsáhleji očkována a uvolní se proticovidová opatření. Vyšší zahraniční poptávka zrychlí export. Zaměstnanost možná mírně klesne, což souvisí především se zrušením státní pomoci a možného růstu bankrotů. Inflace by se měla pohybovat mezi 2 a 3 %.
Tři měsíce po zveřejnění zprávy je možné zhodnotit změny, ke kterým došlo. Dle údajů zveřejněných Českým statistickým úřadem vzrostly v červenci 2021 spotřebitelské ceny o 1,04 % v porovnání s předchozím měsícem. Inflace byla v červenci ve výši 3,4 % – jde o vyšší hodnotu, než kterou předpovídala organizace OECD. Tato hodnota se také pohybovala nad rozsahem 1,0 – 3,0 % České národní banky.[2]
ČNB očekává nepřetržitý růst inflace v následujících dvou čtvrtletích a předpokládá, že během následujících 12 měsíců se opět dostaneme do rozsahu 1,0 – 3,0 %. Cílovou hodnotou pro druhé čtvrtletí roku 2022 jsou 2,4 % a očekávanou hodnotou pro třetí čtvrtletí je 2,3 %.
Jak ovlivní rostoucí inflace průměrného člověka?
Inflace narušuje kupní sílu. Míra inflace má na jednotlivé spotřebitele odlišný vliv z jednoduchého důvodu – ne všichni kupují stejné produkty a využívají stejné služby.
Všichni však můžeme očekávat vyšší ceny zboží, sem patří každodenní produkty jako potraviny nebo plyn (což je patrné už dnes), ale také ceny automobilů, pronájem, hotely a další.
V současné době je těžké předpovědět, jak dlouho inflace potrvá. Může jít jen o krátkodobé pohyby ceny z důvodu nedostatku zboží v Evropské unii a globální ekonomice. Jakmile se zásoby ustálí, inflace může klesnout. Ale pokud situace přetrvá, centrální banky budou muset na danou situaci reagovat s cílem inflaci snížit. Je těžké odhadnout, pro jaká opatření se banky rozhodnou, ale jednou z možností může být zvýšení úrokových sazeb.
Jozo Perić, CapitalPanda
[1] Předpověď OECD pro ČR: https://www.oecd.org/economy/czech-republic-economic-snapshot/
[2] https://www.czso.cz/csu/czso/home