Celkem sběratelé a investoři utratili umění podle prvních odhadů 1,257 miliardy korun. Nárůst oproti loňskému roku je 36 procent, tedy 331 milionů korun.
Ke koupi deseti nejdražších obrazů roku by případný zájemce potřeboval rekordních 240 milionů korun. Vedle Kupky se mezi deset nejdražších děl českých aukcí dostal ještě obraz Oskara Kokoschky a dvě rozměrná plátna Josefa Šímy. Za více než 20 milionů korun byl vedle Kupky a Kokoschky do letošního roku vydražen jen jeden obraz, Spící od Toyen, už v roce 2009.
Nejdráže prodaná díla na českých aukcích v roce 2016:
Pořadí a autor | Dílo | Cena bez provize | Cena s provizí |
1. František Kupka | Protihodnoty (Série C I.) | 62 mil. Kč | 62 mil. Kč |
2. Oskar Kokoschka | Žáby | 36,25 mil. Kč | 37,7 mil. Kč |
3. Josef Šíma | Ateliér | 24 mil. Kč | 28,8 mil. Kč |
4. Josef Šíma | Ve čtyři hodiny odpoledne | 22 mil. Kč | 22,88 mil. Kč |
5. Antonín Slavíček | Na lavičce | 15 mil. Kč | 18 mil. Kč |
6. Josef Čapek | V červnu | 14,1 mil. Kč | 17,512 mil. Kč |
7. Jan Zrzavý | Fantastická krajina | 12 mil. Kč | 14,4 mil. Kč |
8. Emil Filla | Čtenářka Lidových novin | 11,8 mil. Kč | 14,16 mil. Kč |
9. Jan Zrzavý | Pole na Ile de Sein II | 10,8 mil. Kč | 12,96 mil. Kč |
10. Johannes Spilberg | Judita s hlavou Holoferna | 9,4 mil. Kč | 11,656 mil. Kč |
Zdroj: Aktualne.cz