„Nejlépe z českých regionů v evropském hodnocení podle očekávání dopadla Praha, která obsadila celkově 159. pozici a region Jihovýchod (176. pozice). Jak Praha, tak region Jihovýchod získaly nejlepší hodnocení za dobré příležitosti v oblasti základního a vysokoškolského vzdělávání,“ komentoval výsledky vedoucí partner Deloitte ČR Josef Kotrba.
Pořadí v ČR:
1. | Praha |
2. | Jihovýchod (Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj), |
3. | Jihozápad (Jihočeský kraj a Plzeňský kraj), |
4. | Severovýchod (Liberecký, Královéhradecký a Pardubický kraj), |
5. | Střední Morava (Olomoucký a Zlínský kraj), |
6. | Střední Čechy (Středočeský kraj) |
7. | Moravskoslezsko (Moravskoslezský kraj) |
8. | Severozápad (Karlovarský kraj a Ústecký kraj) |
Zdroj: Ceskenoviny.cz