V Praze je benzin neljelvnější a nafta nejdražší. Řidiči tak mohou v hlavním městě natankovat benzin v průměru za 35,41 koruny za litr a naftu za 36,75 koruny za litr. Nejdražší Natural 95 je v Jihomoravském kraji, kde stojí 36,29 Kč/l. Nejlevnější nafta je podle porovnání průměrných cen u královéhradeckých čerpacích stanic, motoristé za ni platí 35,45 Kč/l.
Ceny pohonných hmot v Česku k 19. březnu:
Kraj | Natural 95 | Nafta |
ČR | 35,80 | 35,93 |
Hl. m. Praha | 35,41 | 36,75 |
Jihočeský | 35,58 | 35,61 |
Jihomoravský | 36,29 | 36,33 |
Karlovarský | 35,91 | 35,90 |
Královéhradecký | 35,43 | 35,45 |
Liberecký | 35,44 | 35,54 |
Moravskoslezský | 35,88 | 35,86 |
Olomoucký | 36,04 | 36,13 |
Pardubický | 35,65 | 35,56 |
Plzeňský | 36,09 | 36,02 |
Středočeský | 35,82 | 36,01 |
Ústecký | 35,62 | 35,69 |
Vysočina | 36,05 | 36,15 |
Zlínský | 35,97 | 36,01 |
Pramen: CCS, ČTK