Nikoho asi nepřekvapí, že nejvyšší průměrné platy pobírají lidé pracující v Praze, kde je podle průzkumu Platy.cz průměrná měsíční hrubá mzda 30.100 Kč. Na druhé příčce se díky Brnu umístil Jihomoravský kraj s průměrnou mzdou 22 879 Kč a na třetí pozici s těsným odstupem skončil Středočeský kraj. Vyplývá z průzkumu Platy.cz, jehož autorem je společnost Profesia.
Z výsledků průzkumu vyplývá, že za od roku 2007 nejvíce vzrostla průměrná mzda v Jihomoravském (+ 9%) a Libereckém (+ 7%) kraji. Nejméně rostly mzdy ve Středočeském a Jihočeském kraji – shodně o 2 procenta.
"Zhodnocení platů po třech letech potvrzuje fakt, že vzdělání se vyplatí. Platí přímá úměra, že čím vyšší vzdělání, tím vyšší plat," uvedl projektový manažer průzkumu Miroslav Dravecký. "Lidé se základním vzděláním si proti lidem se středoškolským vzděláním s maturitou vydělávají o 5000 Kč méně, ve srovnání s lidmi s vysokou školou prvního stupně pak o 10.000 korun měsíčně méně. Rozdíl mezi platy lidí se základním vzděláním a lidmi s ukončeným magisterským vysokoškolským vzděláním stupně je téměř 16.000 Kč měsíčně," dodal.
Srovnání platů podle krajů:
kraj | druhé pololetí 2007 v Kč | 2008 | 2009 | říjen 2010 |
Jihočeský | 20.307 | 20.540 | 20.727 | 20.763 |
Jihomoravský | 21.047 | 21.702 | 22.425 | 22.879 |
Karlovarský | 19.007 | 19.541 | 20.037 | 20.106 |
Vysočina | 19.613 | 20.126 | 20.573 | 20.845 |
Královéhradecký | 20.136 | 20.381 | 20.816 | 21.100 |
Liberecký | 20.391 | 21.177 | 21.824 | 21.731 |
Moravskoslezský | 19.486 | 19.928 | 20.331 | 20.433 |
Olomoucký | 19.108 | 19.730 | 20.147 | 20.155 |
Pardubický | 20.008 | 20.294 | 20.624 | 20.910 |
Plzeňský | 21.350 | 21.770 | 22.082 | 22.152 |
Praha | 28.368 | 28.787 | 29.353 | 30.100 |
Středočeský | 22.371 | 22.715 | 22.844 | 22.828 |
Ústecký | 19.577 | 20.042 | 20.459 | 20.639 |
Zlínský | 19.297 | 19.783 | 20.225 | 20.459 |
Zdroj : Platy.cz