06. 01. 2023
Společnost GEVORKYAN, a.s. byla zařazena do báze indexu PX-GLOB a zařazuje se tak po bok největších společností na celé pražské burze
Globální dodavatel a technologický lídr v oboru práškové metalurgie, společnost GEVORKYAN, a.s., byla zařazena do báze indexu PX-GLOB platné od 19.12.2022. Index PX-GLOB je souhrnným indexem Burzy cenných papírů Praha, a.s., přičemž první výpočet tohoto indexu se uskutečnil již 30. září 1994 s výchozí hodnotou nastavenou na 1000,0 bodu.
Index je cenovým indexem, přičemž dividendové výnosy se v jeho výpočtu nezohledňují. Společnost GEVORKYAN, a.s. se tak po svém IPO, uskutečněném v červnu 2022, dostává do jednoho z indexů pražské burzy, což je pro ní prestižním oceněním jejího dosavadního úsilí. Dalším cílem společnosti v této oblasti je zařazení se do báze hlavního indexu PX. Do báze indexu PX-GLOB se společnost GEVORKYAN, a.s. zařadila teprve jako historicky druhá společnost z trhu PX START a je tak boku takových společností, jakými jsou například ČEZ, a.s., ERSTE GROUP BANK AG, MONETA Money Bank, a.s., Colt CZ Group SE, Komerční banka, a.s. nebo Pilulka Lékárny a.s. Kompletní bázi indexu PX-GLOB platnou od 19.12.2022 je možné vidět níže.
Báze indexu PX-GLOB platná od 19.12.2022 | ||||
ISIN | Název emise | Počet CP uplatněný ve výpočtu | Redukční faktor | Redukovaná tržní kapitalizace (CZK) |
CZ0005112300 | ČEZ | 537 989 759 | 0,37 | 158 498 356 236 |
US6687711084 | GEN DIGITAL | 665 570 008 | 0,44 | 158 498 355 834 |
AT0000652011 | ERSTE GROUP BANK | 429 800 000 | 0,52 | 158 498 355 600 |
CZ0008019106 | KOMERČNÍ BANKA | 190 049 260 | 1,00 | 131 133 989 400 |
AT0000908504 | VIG | 128 000 000 | 1,00 | 69 888 000 000 |
CZ0008040318 | MONETA MONEY BANK | 511 000 000 | 1,00 | 36 792 000 000 |
CS0008418869 | PHILIP MORRIS ČR | 1 913 698 | 1,00 | 32 532 866 000 |
CZ0009008942 | COLTCZ | 34 101 911 | 1,00 | 19 062 968 249 |
CZ0009000121 | KOFOLA ČS | 22 291 948 | 1,00 | 5 327 775 572 |
NL0010391108 | PHOTON ENERGY | 60 000 000 | 1,00 | 3 960 000 000 |
SK1000025322 | GEVORKYAN | 16 657 272 | 1,00 | 3 697 914 384 |
SK1120010287 | TMR | 6 707 198 | 1,00 | 3 487 742 960 |
CZ0009009940 | SAB FINANCE | 2 577 320 | 1,00 | 2 731 959 200 |
CS0008416251 | RMS MEZZANINE | 1 065 071 134 | 1,00 | 2 076 888 711 |
CZ0005088559 | TOMA | 1 477 266 | 1,00 | 1 935 218 460 |
CZ0009009874 | PILULKA LÉKÁRNY | 2 520 934 | 1,00 | 1 764 653 800 |
CS0008419750 | ENERGOAQUA | 670 772 | 1,00 | 1 730 591 760 |
CZ0009011474 | WOOD SPAC ONE | 5 387 118 | 1,00 | 544 098 918 |
CZ0005123620 | E4U | 2 391 640 | 1,00 | 330 046 320 |
Zdroj: Burza cenných papírů Praha, a.s.
Z tabulky výše je možné vidět, že do báze indexu je zařazeno celkem 19 společností. Společnost GEVORKYAN, a.s. k 19.12.2022 byla 11. bazickou emisí s největší váhou dle redukované tržní kapitalizace ve výši 3,7 mld. CZK.
Upozornění
Tento dokument v žádném ohledu neznamená nabídku nebo výzvu k prodeji nebo nákupu cenných papírů. Údaje zde obsažené mají čistě informativní charakter a pro jejich kontext a vysvětlení doporučujeme kontaktovat zástupce společností VERSUTE INVESTMENTS s.r.o. nebo GEVORKYAN, a.s. uvedené níže. Veřejná nabídka akcií v České republice proběhla na základě prospektu akcií vyhotoveného podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 o prospektu, který je k dispozici na webových stránkách společnosti GEVORKYAN, a.s.