V žebříčku časopisu Forbes, který posuzuje firmy podle růstu tržeb, zisku a návratnost kapitálu firmy, se na prvním místě v letošním roce opět umístila americká banka JPMorgan Chase, jejíž tržby vloni dosáhly více než 115 miliard dolarů. Na druhé příčce se umístila banka HSBC, třetí skončila General Electric.
Jedinou českou firmou, která se v žebříčku 2 tisíc firem umístila, je ČEZ, který zaujal 352. pozici, což je o 37 míst horší výsledek oproti žebříčku z roku 2010.
Ze zemí středoevropského regionu bylo v žebříčku zastoupeno nejvíce firem z Rakouska (11) a Polska, které má mezi 2 tisíci největšími firmami světa 6 firem – PKO Bank Polski, PGE Polska Grupa, PKN Orlen, Grupa PZU, KGHM Polska Miedz, Pgnig Group.
Pořadí největších světových firem 2010
Pořadí | společnost | stát | tržby | zisk | tržní hodnota |
1 | JPMorgan Chase | USA | 115,48 | 17,37 | 182,21 |
2 | HSBC Holdings | Velká Británie | 103,25 | 13,3 | 186,47 |
3 | General Electric | USA | 150,21 | 11,64 | 216,19 |
4 | Exxon Mobil | USA | 150,21 | 11,64 | 26,19 |
5 | Royal Dutch Shell | Nizozemí | 369,06 | 20,13 | 212,94 |
6 | PetroChina | Čína | 222,33 | 21,24 | 320,81 |
7 | ICBC | Čína | 69,19 | 18,84 | 239,49 |
8 | Berkshire Hathaway | USA | 136,18 | 12,97 | 210,98 |
9 | Petrobras | Brazílie | 121,3 | 21,2 | 238,79 |
10 | Citigroup | USA | 111,46 | 10,6 | 132,79 |
251 | Erste | Rakousko | 15,76 | 1,36 | 18,69 |
352 | ČEZ | ČR | 10,62 | 2,52 | 24,63 |
510 | PKO Bank Polski | Polsko | 4,9 | 1,07 | 18,18 |
Zdroj: Forbes