Už tradičně nejvyšší jsou průměrné ceny pohonných hmot v Praze. V případě Naturalu převyšují 37 korun, řidiči v hlavním městě v průměru zaplatí za litr 37,06 koruny. Ceny nafty v Praze během týdne klesly pod sedmatřicetikorunovou hranici na 36,98 Kč/l.
Naproti tomu nejlevnější benzin je v Jihočeském a Libereckém kraji. V jižních Čechách stojí průměrně 35,69 Kč/l, v Libereckém kraji 35,72 Kč/l. Jen o haléř je pak benzin dražší v sousedním Ústeckém kraji.
Ceny pohonných hmot v Česku k 29. lednu:
Kraj | Natural 95 | Nafta |
ČR | 36,12 | 36,19 |
Hl. m. Praha | 37,06 | 36,98 |
Jihočeský | 35,69 | 35,85 |
Jihomoravský | 36,43 | 36,51 |
Karlovarský | 36,06 | 35,97 |
Královéhradecký | 35,80 | 35,84 |
Liberecký | 35,72 | 35,78 |
Moravskoslezský | 36,28 | 36,48 |
Olomoucký | 36,32 | 36,37 |
Pardubický | 35,92 | 35,89 |
Plzeňský | 36,26 | 36,26 |
Středočeský | 36,23 | 36,26 |
Ústecký | 35,73 | 35,83 |
Vysočina | 36,12 | 36,35 |
Zlínský | 36,03 | 36,24 |
Pramen: CCS